Polskie parki narodowe
Ustawa z dnia 16 pażdziernika 1991 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 114, poz. 492)
Art. 14. 1. Park narodowy obejmuje obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1'000 ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu.
2. Wszelkie działania na terenie parku narodowego przyporządkowane są ochronie przyrody i mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi działaniami.
3. Nadrzędnym celem parku narodowego jest poznanie, zachowanie całości systemów przyrodniczych danego terenu, wraz z warunkami ich funkcjonowania, oraz odtwarzanie zniekształconych i zanikłych ogniw rodzimej przyrody.
6. Park narodowy jest udostępniony do zwiedzania. Za wstęp lub korzystanie z wartości przyrody parku narodowego, jego urządzeń, mogą być pobierane opłaty. Zasady udostępniania parku i stawki opłat ustala dyrektor parku narodowego.
7. Utworzenie parku narodowego następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które określa nazwę parku, obszary wchodzące w jego skład i obszary tworzące otulinę parku oraz ograniczenia i zakazy przewidziane w art. 37 ust. 1.
Istniejące parki narodowe
lp. | nazwa | rok powst.* | pow. [ha] | | | | |
1. | Babiogórski PN | 1955, 1997 | 3'392 | | | | |
2. | Białowieski PN | 1948, 1996 | 10'502 | | | | |
3. | Biebrzański PN | 1993 | 59'223 | | | | |
4. | Bieszczadzki PN | 1973, 1999 | 29'200 | | | | |
5. | Drawieński PN | 1990, 1998 | 11'342 | | | | |
6. | Gorczański PN | 1981, 1997 | 7'019 | | | | |
7. | Kampinoski PN | 1959, 1997 | 38'544 | | | | |
8. | Karkonoski PN | 1959, 1996 | 5'579 | | | | |
9. | Magurski PN | 1995 | 19'962 | | | | |
10. | Narwiański PN | 1996 | 7'350 | | | | |
11. | Ojcowski PN | 1956, 1997 | 2'146 | | | | |
12. | Pieniński PN | 1955, 1996 | 2'346 | | | | |
13. | PN "Bory Tucholskie" | 1996, 1999 | 4'798 | | | | |
14. | PN Gór Stołowych | 1993, 1997 | 6'340 | | | | |
15. | Poleski PN | 1990, 1994 | 9'648 | | | | |
16. | Roztoczański PN | 1974, 1995 | 8'482 | | | | |
17. | Słowiński PN | 1967 | 18'069 | | | | |
18. | Świętokrzyski PN | 1950, 1996 | 7'626 | | | | |
19. | Tatrzański PN | 1955, 1981 | 21'556 | | | | |
20. | Wielkopolski PN | 1957, 1996 | 7'620 | | | | |
21. | Wigierski PN | 1989, 1997 | 15'085 | | | | |
22. | Woliński PN | 1960, 1996 | 10'937 | | | | |
- * - oraz ostatniej zmiany rozporządzenia tworzącego.
- - Rezerwat Biosfery w ramach programu UNESCO "Man and the Biosphere". Jest nim również jez.
Łuknajno z rezerwatem Czapliniec wchodzące w skład projektowanego Mazurskiego Parku Narodowego.
- - Obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO
- - park posiadający odpowiednik po drugiej stronie granicy Polski
- - park objęty konwencją o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (Ramsar).
- Kursywą oznaczono parki, w których sprawie nie wydano jeszcze rozporządzeń na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 1991 roku.
Rozmieszczenie parków narodowych
Projektowane parki narodowe